| 5好房号 | 价格有效期:2011-5-1 至 2013-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥80 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 无 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准三人间 | 价格有效期:2010-8-10 至 2013-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥90 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 无 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 标准3号间 | 价格有效期:2010-8-10 至 2013-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥90 | ¥60 | ¥60 | ¥600 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 标准双人间 | 价格有效期:2011-5-1 至 2013-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥80 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准2号间 | 价格有效期:2011-5-1 至 2013-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥80 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 无 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>

| 登岛赶海 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 登岛赶海就是 《 乘快艇的票价40元》,负责来回 | ||
项目介绍:品尝自己的劳动果实。体验渔家生活 |
|||
| 出海垂钓 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥500元/包船 | 包船最多只限于6人。 | ||
项目介绍:太公岛赶海最放松。做回赶海人。品尝自己抓到的海鲜 |
|||
| 详情>> | |||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | |||
项目介绍: |
|||
全部娱乐项目>>















